Tourenwagen Supercup
Der „Slotracing for Fun“ Tourenwagen Supercup ist eine überregionale Rennserie mit Carrera DTM Modellen. Gefahren wird nach einem Einheitsreglement, welches auch in den einzelnen Clubs/Vereinen die eine Tourenwagen Serie mit den gleichen Modellen fahren, eingesetzt wird.
In diesem Jahr wird an vier verschiedenen Stationen gefahren. Start ist am 24.02.2018 in Braunschweig bei den Slotlions. Der zweite Lauf findet am 12.05.2018 in Hildesheim beim SRMC statt. Lauf Drei startet am 18.08.2018 in Magdeburg auf der Bahn des SFM e.V. Das Finale wird dann am 03.10.2018 im Renncenter Hannover-Laatzen ausgetragen.
Die Wertung erfolgt in zwei Gruppen, einmal Gesamtwertung und einmal Fahrer unter 14 Jahren (Youngsterwertung)
Tourenwagen Supercup 2018
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Bock | 50 | 48 | 45 | 153 | |||
Andreas T. | 48 | 45 | 44 | 137 | |||
Lara B. | 42 | 50 | 39 | 131 | |||
Ralf | 34 | 46 | 43 | 123 | |||
Tom B. | 39 | 39 | 42 | 120 | |||
Felix | 32 | 35 | 38 | 105 | |||
Vincent | 38 | 36 | 28 | 102 | |||
Steffen | 40 | 31 | 30 | 101 | |||
Hawk | 22 | 43 | 36 | 91 | |||
Niclas A. | 43 | --- | 48 | 91 | |||
Mike A. | 41 | --- | 46 | 87 | |||
Malte | 46 | 40 | --- | 86 | |||
Werner | 26 | 32 | 27 | 85 | |||
Tim B. | 33 | --- | 50 | 83 | |||
Thomas E. | --- | 38 | 41 | 79 | |||
Bros | 27 | 44 | --- | 71 | |||
Der Dude | 31 | 38 | --- | 69 | |||
Tim | 37 | --- | 32 | 69 | |||
Luke | 25 | 41 | --- | 66 | |||
Frank B. | 23 | --- | 40 | 63 | |||
Famke | 30 | 30 | --- | 60 | |||
Julia | 29 | --- | 29 | 58 | |||
Thomas | 45 | --- | --- | 45 | |||
Feo | 44 | --- | --- | 44 | |||
Mr Q. | --- | 42 | --- | 42 | |||
Jürgen | 36 | --- | --- | 36 | |||
Egbert | 35 | --- | --- | 35 | |||
Pierre H. | --- | --- | 35 | 35 | |||
Dennis | --- | --- | 33 | 33 | |||
Reinhard | 28 | --- | --- | 28 | |||
Fred | 24 | --- | --- | 24 | |||
Pauline | 21 | --- | --- | 21 | |||
Mareike | 20 | --- | --- | 20 |
Tourenwagen Supercup 2018 (Youngsterwertung)
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom B. | 23 | 23 | 21 | 67 | |||
Vincent | 21 | 21 | 16 | 58 | |||
Tim | 20 | 19 | 19 | 58 | |||
Felix | 18 | 20 | 20 | 58 | |||
Niclas A. | 25 | --- | 23 | 48 | |||
Tim B. | 19 | --- | 25 | 44 | |||
Luke | 15 | 25 | --- | 40 | |||
Famke | 17 | 18 | --- | 35 | |||
Julia | 16 | --- | 17 | 33 | |||
Hans Brüß | --- | --- | 18 | 18 | |||
Mareike | 14 | --- | --- | 14 |