Hier finden sich sÀmtliche Informationen wie Termine, Reglements und Ergebnisse, zu unserer Rennserie mit den Carrera-DTM-Fahrzeugen.
FĂŒr das Qualifying gibt es zusĂ€tzlich Punkte: Platz 1 = 3, Platz 2 = 2, Platz 3 = 1.
Termine
Reglement
Reglement als PDF anzeigen (Stand 14.03.2020)
Punktestand 2022
| Name | 1. Lauf | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Pkt |
| Daniel Hanisch | 25 + 2 | | 25 + 3 | | 18 + 2 | 25 + 2 | | | 102 |
| Sven Kicherer | 18 + 3 | | 4 | | 25 + 3 | 18 + 3 | | | 74 |
| Paul Puzin | 10 | | 12 + 1 | | 15 | 15 | | | 53 |
| Mike Apel | 15 | | 8 | | 12 + 1 | | | | 36 |
| Frank Borchard | | | 15 | | 10 | 10 | | | 35 |
| Thomas Eichner | 12 + 1 | | 18 + 2 | | | | | | 33 |
| Philipp Borchard | | | | | | 12 + 1 | | | 13 |
| Niclas Apel | | | 10 | | | | | | 10 |
| Maik Marczinski | | | 6 | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | |
Punktestand 2020
anzeigen
Platz | Name | 1. Lauf | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte |
1 | Steve Porzucek | 2+25 | 2+25 | | | | | | | 54 |
2 | Thomas Eichner | 12 | 18 | | | | | | | 30 |
3 | Phillipp Borchard | 15 | 12 | | | | | | | 27 |
4 | RĂŒdiger Axt | 1+8 | 3+10 | | | | | | | 22 |
5 | Daniel Hanisch | 3+18 | --- | | | | | | | 21 |
6 | Paul Puzin | 10 | 6 | | | | | | | 16 |
6 | Mike Apel | --- | 1+15 | | | | | | | 16 |
8 | Ronny Keil | 6 | 8 | | | | | | | 14 |
9 | Frank Borchard | 2 | 4 | | | | | | | 6 |
10 | Tim Borchard | 4 | 1 | | | | | | | 5 |
11 | Denis Schleicher | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
Ergebnis der Saison 2019
anzeigen
Platz | Name | 1. Lauf | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte |
1 | Steve Porzucek | 14 | 14 | 18+2 | 16+1 | 18+3 | 18+3 | 18+2 | | 113 |
2 | Thomas Eichner | 18+2 | 16+1 | 15 | 18+3 | 8 | 16 | 15 | | 104 |
3 | Daniel Hanisch | --- | 20+3 | 20+1 | 15 | --- | 20+1 | 20+3 | | 103 |
4 | Tim Borchard | 12+1 | 10 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | | 82 |
5 | Frank Borchard | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 13+1 | | 80 |
6 | Mike Apel | 16 | 15 | --- | 20+2 | 8+1 | --- | 16 | | 78 |
7 | Niclas Apel | 20+3 | 18+2 | --- | 14 | --- | --- | 11 | | 68 |
8 | Phillipp Borchard | 15 | 13 | --- | --- | 16 | 15 | --- | | 59 |
9 | RĂŒdiger Axt | --- | 11 | 14+3 | 13 | 12 | --- | --- | | 53 |
10 | Paul Puzin | --- | 6 | 12 | --- | 11 | 11 | 9 | | 49 |
11 | Ronny Keil | 7 | 8 | --- | 9 | 14 | 10 | 8 | | 46 |
12 | Denis Schleicher | 8 | 7 | --- | 8 | 10 | 9 | 10 | | 42 |
13 | Sven Kicherer | --- | --- | --- | 10 | --- | 12 | 12 | | 34 |
14 | Vivien Schleicher | 6 | 5 | --- | 7 | --- | 8 | 6 | | 32 |
15 | Peter Richter | --- | --- | --- | --- | 20+2 | --- | --- | | 22 |
16 | Maik Marczinski | 11 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 |
17 | Ana Stark | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | 5 | | 12 |
18 | David Born | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 |
19 | Leon Born | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 |
20 | Hans BrĂŒĂ | --- | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | | 9 |
21 | Martin PrĂŒhl | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | | 7 |
Ergebnis der Saison 2018
anzeigen
Platz | Name | 1. Lauf | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte |
1 | Peter Richter | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 120 |
2 | RĂŒdiger Axt | 16 | 15 | -- | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 106 |
3 | Mike Apel | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 15 | 16 | 12 | 101 |
4 | Daniel Hanisch | 11 | 16 | 14 | 18 | 18 | -- | --- | 20 | 97 |
5 | Thomas Eichner | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 16 | -- | 16 | 84 |
6 | Alexander Marczinski | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | -- | 15 | --- | 69 |
7 | Frank Borchard | 13 | 7 | 11 | -- | --- | 14 | 11 | 9 | 65 |
8 | Tim Borchard | 12 | 13 | -- | --- | 12 | --- | 12 | 14 | 63 |
9 | Maik Marczinski | 7 | 12 | 16 | -- | 14 | --- | 10 | 13 | 62 |
10 | Hans BrĂŒĂ | 3 | -- | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | --- | 53 |
11 | Niclas Apel | 14 | 14 | 15 | -- | --- | --- | --- | 10 | 53 |
12 | Steve Porzucek | -- | --- | --- | 12 | --- | 13 | 14 | 11 | 50 |
13 | Sven Kicherer | 5 | -- | 9 | --- | 9 | --- | --- | --- | 23 |
14 | Phillipp Borchard | -- | --- | --- | --- | 10 | --- | 13 | --- | 23 |
15 | David Koch | 15 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
16 | Marcus Duscha | 6 | 9 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
17 | Marvin Bonath | 9 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
18 | Christian Hellbach | -- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
19 | Sandra Bonath | 4 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
20 | Jens JanĂen | 2 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
21 | Sophie JanĂen | 1 | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Tabelle enthÀlt bereits Streichergebnisse.
Ergebnis der Saison 2017
anzeigen
Platz | Name | 1. Lauf | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte |
1 | Peter Richter | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
2 | Mike Apel | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | -- | 16 | 106 |
3 | RĂŒdiger Axt | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 104 |
4 | Daniel Hanisch | -- | -- | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 87 |
5 | Niclas Apel | 15 | 16 | -- | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 80 |
6 | Alexander Marczinski | 11 | 14 | 14 | -- | 11 | 13 | 13 | 13 | 78 |
7 | Sven Kicherer | 14 | 11 | 10 | 13 | 9 | -- | -- | 10 | 67 |
8 | Tim Borchard | -- | 9 | 8 | 12 | 13 | -- | 12 | 11 | 65 |
9 | Marcus Duscha | 13 | 13 | 13 | -- | -- | 12 | 10 | -- | 61 |
10 | Frank Borchard | -- | 8 | 9 | 10 | 8 | -- | 14 | 8 | 57 |
11 | Marvin Bonath | 12 | 12 | 11 | -- | -- | 11 | -- | -- | 46 |
12 | Sandra Bonath | 10 | 10 | 12 | -- | -- | 10 | -- | -- | 42 |
13 | David Koch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 14 | 25 |
14 | Katrin Koch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 7 | 16 |
15 | Egbert Kordes | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 14 |
16 | David Born | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
17 | Philipp Borchard | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 10 |
18 | Leon Born | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
18 | Steven Köhn | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 |
20 | Maik Marczinski | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 |
21 | Denis Altmann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 |
22 | Aaron Flack | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
Tabelle enthÀlt bereits Streichergebnisse.